Aantal 180's

0

Hoogste finishes

Gespeelde wedstrijden

Type Poule Speler 1 Speler 2 Blok Uitslag Aantal 180's Hoogste finish
1/32 Finale B-Ronde BENNY VERSCHEURE 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde DIRK HUYBRECHTS 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde WODAN CEULEMANS 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde DAEMS MARK 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde ANGELO SANFILIPPO 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde THIBO VERMEULEN 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde WESLY VAN REGENMORTEL 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde BLEECKX DANNY 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde DENNIS TIEZE 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde ROB VAN ENDE 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde JOHN ROMMENS 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde THIAGO WUYTS 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale B-Ronde KEULEMANS CURD 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde ZENO SCHOONHEYD 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde JANSSEN PETER 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde LUC VAN VLASSELAER 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde SMITS KEVIN 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde VAN DEN BROECK STEVEN 99 0-3 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde PETER MAES 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde KEVIN SURINX 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde BART BORGHANS 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde PHILIP SMET 99 3-0 0-0 0-0
1/32 Finale A-Ronde KEVIN PERCY 99 3-0 0-0 0-0
1/4 Finale B-Ronde JULIE TIERENS 99 3-0 0-0 0-0
1/4 Finale B-Ronde FEMKE VAN STAEYEN 99 3-0 0-0 0-0
1/16 Finale B-Ronde ANGELO SANFILIPPO - MARCEL VAN WIJMELBEKE 99 3-0 0-0 0-0
1/16 Finale B-Ronde BJORN VAN DOOREN - ELKE KEGELAERS 99 3-0 0-0 0-0
1/16 Finale B-Ronde EMIEL GALLEE - WESLEY VAN REGENMORTEL 99 3-0 0-0 0-0
Finale B-Ronde LOUIS ROBBERECHT 0Wedstrijd nog te spelen
1/2 Finale B-Ronde THIAGO WUYTS 0Wedstrijd nog te spelen
1/4 Finale B-Ronde 99 3-0 0-0 0-0
1/4 Finale B-Ronde THIAGO WUYTS 99 3-0 0-0 0-0
1/4 Finale B-Ronde YARO SAELEN 99 3-0 0-0 0-0
1/4 Finale B-Ronde LOUIS ROBBERECHT 99 3-0 0-0 0-0
1/4 Finale A-Ronde TORRE NELSEN 99 0-3 0-0 0-0
1/4 Finale A-Ronde LIAM VAN REGENMORTEL 99 3-0 0-0 0-0