Poulestanden Heren Enkel

Poule 1

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KEVIN PERCY 3 4 6 3 3 1 0
2) ZENO SCHOONHEYD 3 4 6 3 3 0 114
3) KEULEMANS CURD 3 4 5 4 1 1 0
4) BENNY VERSCHEURE 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 2

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PHILIP SMET 3 6 7 2 5 0 0
2) JANSSEN PETER 3 4 6 3 3 0 77
3) THIAGO WUYTS 3 2 5 4 1 0 0
4) DIRK HUYBRECHTS 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 3

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BART BORGHANS 3 6 9 0 9 0 40
2) LUC VAN VLASSELAER 3 4 4 5 -1 0 0
3) JOHN ROMMENS 3 2 4 5 -1 0 0
4) WODAN CEULEMANS 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 4

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KEVIN SURINX 3 4 6 3 3 0 76
2) SMITS KEVIN 3 4 6 3 3 0 12
3) ROB VAN ENDE 3 4 4 5 -1 0 40
4) DAEMS MARK 3 0 2 7 -5 0 40

Poule 5

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) PETER MAES 3 6 7 2 5 1 52
2) VAN DEN BROECK STEVEN 3 4 6 3 3 0 32
3) DENNIS TIEZE 3 2 4 5 -1 0 32
4) ANGELO SANFILIPPO 3 0 1 8 -7 0 22

Poule 6

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BERT VAN ROOSBROECK 3 6 8 1 7 0 0
2) DE TROYER LUC 3 4 6 3 3 0 0
3) BLEECKX DANNY 3 2 3 6 -3 0 0
4) DIETER COOL 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 7

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JORNE PAESEN 3 6 7 2 5 1 50
2) DE VOS KRISTOF 3 4 6 3 3 0 80
3) WESLY VAN REGENMORTEL 3 2 4 5 -1 0 62
4) KAREL SLACHMUYLDER 3 0 1 8 -7 0 40

Poule 8

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) FREDERIK TOTE 3 4 7 2 5 0 58
2) RACHID SOUSSI 3 4 6 3 3 1 88
3) THIBO VERMEULEN 3 2 3 6 -3 0 68
4) WIM HERMANS 3 2 2 7 -5 1 0

Poule 9

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LORENZO GARROUSSE 3 6 8 1 7 1 120
2) YVAN LAUWERS 3 4 6 3 3 1 0
3) GUY BRYNAERT 3 2 2 7 -5 0 0
4) RONALD WELLENS 3 0 2 7 -5 0 0

Poule 10

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TOMMY BRUSSELMANS 3 6 7 2 5 0 63
2) BJORN BONNE 3 4 5 4 1 0 0
3) VAN DE SANDE FILIP 3 2 3 6 -3 1 0
4) WARRE CANNAERTS 3 0 3 6 -3 0 0

Poule 11

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LENNERT FAES 3 6 7 2 5 0 96
2) JARI BERGHMANS 3 4 4 5 -1 0 91
3) UYTTERHOEVEN WILLEM 3 2 5 4 1 0 0
4) DE BUYSER THIERRY 3 0 2 7 -5 0 20

Poule 12

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DAVY MEULDERMANS 3 6 7 2 5 0 76
2) NUYTKENS KRIS 3 4 6 3 3 0 90
3) LENNY CLAES 3 2 4 5 -1 0 0
4) STIJN ZWARTS 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 13

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) KENNETH CLAES 3 6 9 0 9 1 75
2) RONNY SCHAMPAERT 3 4 4 5 -1 0 0
3) STERCKX JURGEN 3 2 3 6 -3 0 0
4) FRANCIS ROBBERECHT 3 0 2 7 -5 0 0

Poule 14

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JOPPE VAN ROOSBROECK 3 6 8 1 7 0 0
2) ROBIN GALLEE 3 4 5 4 1 0 0
3) JOHNNY COOLS 3 2 3 6 -3 0 0
4) TOMMY POOTEMANS 3 0 2 7 -5 0 24

Poule 15

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) XANDER HARZE 3 6 8 1 7 0 40
2) VAN ONCKELEN ALEX 3 4 6 3 3 0 101
3) GALLEE EMIEL 3 2 3 6 -3 0 32
4) MATTI OLBRECHTS 3 0 1 8 -7 0 2

Poule 16

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GEERT JENNES 3 6 7 2 5 0 68
2) VAN SCHOOR ADRIE 3 4 5 4 1 0 93
3) YENTHE DE WIL 3 2 4 5 -1 0 62
4) ELSKENS PATRICK 3 0 2 7 -5 0 35

Poule 17

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) WIM VAN VLASSELAER 3 6 7 2 5 0 0
2) BOGAERTS JOS 3 4 7 2 5 0 86
3) YORAN GIELEN 3 2 4 5 -1 0 0
4) BJORN VAN DOOREN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 18

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) LEO DE SMET 3 6 9 0 9 0 40
2) VAN PASSEL TONY 3 4 5 4 1 0 100
3) TOM GOVARTS 3 2 3 6 -3 0 55
4) GUNTHER MARIEN 3 0 1 8 -7 0 4

Poule 19

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GEUKENS RUDY 3 6 9 0 9 0 51
2) HANS PEETERS 3 2 4 5 -1 0 28
3) ROBIN VERCAMMEN 3 2 3 6 -3 0 32
4) DIDIER MOREAU 3 2 2 7 -5 0 40

Poule 20

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JURRE BEGARD 3 6 8 1 7 1 58
2) MAIKEL VRANKEN 3 2 4 5 -1 1 40
3) DYLAN GOOVAERTS 3 2 4 5 -1 0 40
4) ROBIN VAN ECHELPOEL 3 2 2 7 -5 0 0

Poule 21

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DEVROEY PASCAL 3 6 9 0 9 0 0
2) ROBERT TEMMERMAN 3 4 5 4 1 1 0
3) DERAN BERISAJ 3 2 4 5 -1 1 0
4) NIELS VAN ORSHAEGEN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 22

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BOSMANS PASCAL 3 6 7 2 5 0 0
2) VIVIER SCHOOVAERTS 3 4 6 3 3 0 118
3) STIJN VEKEMANS 3 2 4 5 -1 0 78
4) KYAN SCHAMPAERT 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 23

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DEN BOSCH JOHAN 3 6 6 3 3 0 0
2) KANE VAN ROOSBROECK 3 4 7 2 5 0 114
3) JORDY SMET 3 2 4 5 -1 0 0
4) BENJAMIN HENDRICKX 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 24

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) FRANK JANSSEN 3 6 7 2 5 0 0
2) DYLAN VAN DE VLIET 3 4 5 4 1 0 0
3) BOSMAN FRANKIE 3 2 5 4 1 0 72
4) BRENT BAKELANTS 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 25

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MARC BOGAERTS 3 6 8 1 7 0 40
2) DIERCKX WIM 3 4 7 2 5 0 72
3) VELTENS KEVIN 3 2 3 6 -3 0 0
4) [BYE] Poule 25 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 26

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MICHAEL DE MEYER 3 6 9 0 9 0 116
2) VAN PASSEL JEROEN 3 4 5 4 1 0 0
3) TOMMY BAUNING 3 2 4 5 -1 0 0
4) [BYE] Poule 26 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 27

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) NICKY BUYSER 3 6 8 1 7 0 0
2) TURELINCKX PATRICK 3 4 6 3 3 0 0
3) BART VAN CROMBRUGGEN 3 2 4 5 -1 0 0
4) [BYE] Poule 27 3 0 0 9 -9 0 0
Winst = 2 punten, verlies = 0 punten
Stand volgens hoogste punten - legsaldo - gewonnen legs - aantal 180's - hoogste finish en eventueel onderlinge gespeelde poulewedstrijd of Bullen bij ex aequo