Poulestanden Dubbels

Poule 1

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) VAN DE SANDE FILIP - TOM GOVARTS (OPGAVE) 3 6 8 1 7 0 61
2) VAN DE BEEK LENNERT - DANIELS JASON 3 4 6 3 3 1 68
3) EMIEL GALLEE - WESLEY VAN REGENMORTEL 3 2 3 6 -3 0 36
4) KAROLIEN RONDU - ILSE PATTEET 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 2

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) YENTHE DOCKX - DAVY DE CEUSTER 3 4 5 4 1 0 62
2) ROBIN VERCAMMEN - PETER LEMMENS 3 4 5 4 1 0 0
3) BJORN VAN DOOREN - ELKE KEGELAERS 3 2 5 4 1 0 32
4) DENNIS TIEZE - LEVI TIEZE 3 2 3 6 -3 0 86

Poule 3

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DIERCKX WIM - DE RIJCK BJORN 3 6 8 1 7 0 86
2) DYLAN GOOVAERTS - ZENO SCHOONHEYD 3 4 5 4 1 1 0
3) ANGELO SANFILIPPO - MARCEL VAN WIJMELBEKE 3 2 4 5 -1 0 52
4) NIC BOECKX - GLENN VAN VLASSELAER 3 0 1 8 -7 0 0

Poule 4

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) ELSKENS PATRICK - DEVROEY PASCAL 3 6 8 1 7 0 40
2) GINO GEUDENS - JEROEN GEYSEN 3 4 5 4 1 0 32
3) STEFAAN BOSMANS - CEDRIC PIRA 3 2 3 6 -3 0 74
4) BRAES NANCY - DUCHATEAU GUY 3 0 2 7 -5 0 0

Poule 5

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) NIELS CLAES - VINCENT VAN DEN BOSCH 3 6 7 2 5 1 56
2) KENJI VANDEPUTTE - WIM HERMANS 3 4 4 5 -1 0 0
3) JELLE VAN DER AUWERA - STEVEN VANDER AERSCHOT 3 2 5 4 1 1 60
4) SAM LUYTS - TIBE SEL 3 0 2 7 -5 0 57

Poule 6

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JARI BERGHMANS - KEVIN SMITS 3 6 8 1 7 0 88
2) DYLAN VAN DE VLIET - FEMKE VAN STAEYEN 3 4 4 5 -1 0 58
3) BENNY DE SMET - KRIS WUYTS 3 2 3 6 -3 0 30
4) STIJN ZWARTS - KASPER VAN LOOY 3 0 3 6 -3 0 0

Poule 7

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GALLEE ROBIN - OLBRECHTS MATTI 3 6 9 0 9 0 32
2) DANIELS KEVIN - DANIELS JORDAN 3 4 5 4 1 0 0
3) DIETER COOL - BENJAMIN HENDRICKX 3 2 4 5 -1 0 44
4) CHRISTEL PUTTEMANS - DIRK HUYBRECHTS 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 8

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) MICHAEL DE MEYER - DEJAN BERISAJ 3 6 8 1 7 0 113
2) DE TROY RODRIK - HENDRICKX GUY 3 2 4 5 -1 0 0
3) KOEN COOMANS - SVEN LEMMENS 3 2 3 6 -3 0 0
4) LUKAS TEUWEN - BRANDON LEMAIRE 3 2 3 6 -3 0 0

Poule 9

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GLEN VAN DEN BRANDE - LESLEY TAELMAN 3 6 7 2 5 0 65
2) SANDER DIERENS - ELIAS VAN DEN BORRE 3 4 6 3 3 0 130
3) GEERT CLAES - ELLI VAN DER BORGHT 3 2 4 5 -1 0 40
4) JARNE FAES - JARNE MEESENS 3 0 1 8 -7 0 74

Poule 10

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) DE BIE FREDERIK - BERTELS BENNY 3 6 7 2 5 0 40
2) PETER MAES - SVEN BOLYN 3 4 7 2 5 0 50
3) BRYAN BAETEN - JORDY NYS 3 2 4 5 -1 0 16
4) TIM JANSSENS - JAN AUGUSTIJNEN 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 11

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) YVES VERDAET - TIM VAN HOOF 3 6 7 2 5 1 53
2) WILLEM UYTTERHOEVEN - JOHN ROMMENS 3 4 7 2 5 0 36
3) VANDER VEECKEN YVES - VANDER VEECKEN LUC 3 2 2 7 -5 0 40
4) NICO VAN GOMPEL - PASCAL VAN GOMPEL 3 0 2 7 -5 0 0

Poule 12

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) BRAM VAN DE KERKHOF - KIM WUYTS 3 6 8 1 7 0 65
2) ANDY DE VRIES - YENTHE DE WIL 3 4 5 4 1 1 71
3) PETER VAN DER BORGHT - SAM LIEVENS 3 2 3 6 -3 0 40
4) JANSSENS BENNY - VAN EYCKEN CINDY 3 0 2 7 -5 0 0

Poule 13

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) FRANCIS ROBBERECHT - GUY BRYNAERT 3 6 8 1 7 0 48
2) JURRE BEGARD - WERNER BEGARD 3 4 7 2 5 0 60
3) DAVIE LEMMENS - RANDY VAN DE PEER 3 2 2 7 -5 0 52
4) KRISTOF VANDEVENNE - MATS VAEYENS (OPGAVE) 3 0 1 8 -7 0 53

Poule 14

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) JOEY DESENFANS - MARIO DEHAES 3 6 9 0 9 1 110
2) STEFAN KENIS - JOHAN VAN HOUT 3 4 5 4 1 0 0
3) BRENT VAN LOOY - CEDRIC VAN LOOY 3 2 4 5 -1 0 66
4) [BYE] Poule 14 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 15

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) GEERT JENNES - DAVY MEULDERMANS 3 6 8 1 7 0 0
2) PIETER DE WITTE - SWINNE PATRICK 3 4 7 2 5 0 8
3) JOHNNY COOLS - GUNTHER MARIEN 3 2 3 6 -3 0 0
4) [BYE] Poule 15 3 0 0 9 -9 0 0

Poule 16

Positie & Naam Aantal wedstrijden Punten Gewonnen legs Verloren legs Saldo Aantal 180's Hoogste finish
1) TIELENS JORAN - MELLEBEEK VICTOR 3 6 7 2 5 0 40
2) VANHOVE KRISTOF - CONINGS PETER 3 4 7 2 5 0 40
3) BART VERVLOESEM - JAMIE GRIEVEN 3 2 4 5 -1 0 2
4) [BYE] Poule 16 3 0 0 9 -9 0 0
Winst = 2 punten, verlies = 0 punten
Stand volgens hoogste punten - legsaldo - gewonnen legs - aantal 180's - hoogste finish en eventueel onderlinge gespeelde poulewedstrijd of Bullen bij ex aequo
Gelijke stand - Eindpositie bepaald door onderlinge gespeelde poulewedstrijd of Bullen